Telefone:
+86-138-6868-6868
+86-595-86805052
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
INTRODUÇÃO DO PRODUTO 1, a máquina adota tração nas quatro rodas, toda a máquina é baixa em altura, fácil de operar, corte suave.2, a caixa do fuso adota acionamento por engrenagem, o meio do cilindro do fragmento, expansão mais suave, bom paralelismo.3, o uso de controle de instrumento inteligente, de acordo com a dureza da pedra, tamanho atual para ajustar a velocidade de alimentação.4, os modos manual e automático podem ser alternados arbitrariamente. | ||||||
PARÂMETRO TÉCNICO | ||||||
Nome do Produto | /Unidade | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
Diâmetro da roda motriz | milímetros | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
Largura de corte | milímetros | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
Profundidade máxima de corte | milímetros | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
Potência do motor principal | kw | 55 | 55 | 65 | 65 | |
Consumo de água | m/n | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Poder total | kw | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
Dimensão da forma externa | milímetros | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
Peso total | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
':,,. Nota: Largura de corte da máquina de extração de pedreiras dupla, profundidade, pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.' |
INTRODUÇÃO DO PRODUTO 1, a máquina adota tração nas quatro rodas, toda a máquina é baixa em altura, fácil de operar, corte suave.2, a caixa do fuso adota acionamento por engrenagem, o meio do cilindro do fragmento, expansão mais suave, bom paralelismo.3, o uso de controle de instrumento inteligente, de acordo com a dureza da pedra, tamanho atual para ajustar a velocidade de alimentação.4, os modos manual e automático podem ser alternados arbitrariamente. | ||||||
PARÂMETRO TÉCNICO | ||||||
Nome do Produto | /Unidade | RS-1360/1960ZL/M | RS-1500/2100ZL/M | RS-1950/2550ZL/M | RS-2600/3200ZL/M | |
Diâmetro da roda motriz | milímetros | Φ3600 | Φ3800 | Φ4800 | Φ4800 | |
Largura de corte | milímetros | 1360-1960 | 1500-2100 | 1950-2550 | 2600-3200 | |
Profundidade máxima de corte | milímetros | 1550 | 1650 | 2150 | 2150 | |
Potência do motor principal | kw | 55 | 55 | 65 | 65 | |
Consumo de água | m/n | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Poder total | kw | 131.2 | 131.2 | 137 | 137 | |
Dimensão da forma externa | milímetros | 4080x1560x2600 | 4280x1700x2700 | 5210x2110x3370 | 5210x2760x3370 | |
Peso total | kg | 8000 | 8200 | 11500 | 13000 | |
':,,. Nota: Largura de corte da máquina de extração de pedreiras dupla, profundidade, pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.' |